Karl Hepp 25.04.1823
| Vorname/first name/prénom: | Karl |
| Nachname/last name/nom de famille: | Hepp |
| Geburt/birth/naissance: | 25.04.1823 |
| Tod/death/mort: | 24.07.1871 |
| Beruf/occupation/métier: | Bezirksbauschaffner in Langenkandel |
| Eltern/parents/parents: | Johann Heinrich Hepp 17.03.1788 Elisabeth Köhler |
| Partner/partner/partenaire: | Wilhelmine Fabel Heirat/marriage/mariage: 1848 |
| Partner/partner/partenaire: | Katharina Förster Heirat/marriage/mariage: 24.10.1860 |
| Kinder/children/enfants: |
Fanny Hepp 1849 Wilhelmine Hepp 1862 Karoline Hepp 1865 Luise Hepp 21.03.1870 |
| Hyperlinks: | Stammbaum Web Hepp 4300x820 mm |
↑