Theodor Hepp 15.11.1876
Vorname/first name/prénom: | Theodor |
Nachname/last name/nom de famille: | Hepp |
Geburt/birth/naissance: | 15.11.1876 Hirsau / DE |
Tod/death/mort: | 21.11.1953 Reichenberg / Oppenweiler / DE |
Beruf/occupation/métier: | staatl. Oberforstmeister |
Eltern/parents/parents: | Carl 'Ernst Emil Hepp 19.12.1833 Anna Kostenbader 15.06.1844 |
Partner/partner/partenaire: | Renée Laure Nicole 28.05.1881 Heirat/marriage/mariage: 24.10.1905 Wiesbaden / DE |
Kinder/children/enfants: |
Ernst Adolf Hepp 01.09.1906 Erika Hepp 29.05.1909 |
Hyperlinks: | Stammbaum Web Hepp 4300x820 mm |
↑