Carl 'Ernst Emil Hepp 19.12.1833

Vorname/first name/prénom: | Carl 'Ernst Emil |
Nachname/last name/nom de famille: | Hepp |
Geburt/birth/naissance: | 19.12.1833 Tübingen / DE |
Tod/death/mort: | 21.05.1889 Hirsau / DE |
Beruf/occupation/métier: | Forstmeister in Hirsau / Schwarzwald |
Eltern/parents/parents: | Ferdinand Karl Theodor Hepp 10.12.1800 Isabella Wilhelmina Elisabetha Pickford 20.10.1808 |
Partner/partner/partenaire: | Anna Kostenbader 15.06.1844 Heirat/marriage/mariage: 15.06.1863 Alpirsbach / DE |
Kinder/children/enfants: |
Karl Emil Hepp 08.03.1864 Theodor Adolf Hepp 04.05.1866 Clara Elisabeth Hepp 29.10.1868 Oskar Karl Hepp 07.10.1871 Theodor Hepp 15.11.1876 |
Hyperlinks: | Stammbaum Web Hepp 4300x820 mm |
↑