Peter Kockert 09.09.1715
| Vorname/first name/prénom: | Peter |
| Nachname/last name/nom de famille: | Kockert |
| Geburt/birth/naissance: | 09.09.1715 Bergholz / DE |
| Tod/death/mort: | 18.09.1799 Bergholz / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Kossat |
| Eltern/parents/parents: | Peter Kockert 26.03.1695 Maria Bredow |
| Partner/partner/partenaire: | Dorothea Elisabeth Rumland Heirat/marriage/mariage: 13.01.1739 Bergholz / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Anna Maria Kockert 16.06.1745 |
↑