Daniel Henck 16.10.1718
| Vorname/first name/prénom: | Daniel |
| Nachname/last name/nom de famille: | Henck |
| Geburt/birth/naissance: | 16.10.1718 Anklamer Fähre / DE |
| Tod/death/mort: | 23.01.1793 Anklamer Fähre / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Fischer |
| Eltern/parents/parents: | Christian Henck 07.01.1689 Christian Hencken Frau |
| Partner/partner/partenaire: | Anna Tellschow 27.01.1724 Heirat/marriage/mariage: 10.11.1752 Anklamer Fähre / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Maria Henck 12.03.1760 |
↑