Edgar Dan Crone 11.03.1884
| Vorname/first name/prénom: | Edgar Dan |
| Nachname/last name/nom de famille: | Crone |
| Geburt/birth/naissance: | 11.03.1884 Pittsburgh / PA / US |
| Tod/death/mort: | 13.09.1949 Youngstown / OH / US |
| Beruf/occupation/métier: | Verkäufer |
| Eltern/parents/parents: | Nathan Cron(e) 09.1851 Cäcilie (Celia) Caro(w) 07.1860 |
| Partner/partner/partenaire: | Ivy D. Habenicht 14.12.1892 Heirat/marriage/mariage: 16.03.1911 New York / US |
| Kinder/children/enfants: |
Edgar Nathan Crone 29.05.1912 Dorothy B. Crone 24.02.1914 Roberta C. Crone 10.04.1917 |
↑