Johannes Gentner 20.09.1790
| Vorname/first name/prénom: | Johannes |
| Nachname/last name/nom de famille: | Gentner |
| Geburt/birth/naissance: | 20.09.1790 Hof Mauer / Münchingen / DE |
| Tod/death/mort: | 18.09.1854 Hemmingen / Ludwigsburg / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Bauer |
| Eltern/parents/parents: | Johannes Gentner 07.12.1761 Anna Sigle 15.02.1766 |
| Partner/partner/partenaire: | Elisabeth Dorothea Hasenauer 02.09.1800 Heirat/marriage/mariage: 25.04.1822 Hemmingen / Ludwigsburg / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Gottlieb Gentner 18.06.1837 |
| Hyperlinks: | Stammbaum Web Gentner 752x672 mm |
↑