Johannes Laible 20.06.1669
| Vorname/first name/prénom: | Johannes |
| Nachname/last name/nom de famille: | Laible |
| Geburt/birth/naissance: | 20.06.1669 Langenau / DE |
| Tod/death/mort: | 09.05.1755 Langenau / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Bauer |
| Eltern/parents/parents: | Johannes Laible 21.01.1636 Catharina Schlumberger |
| Partner/partner/partenaire: | Catharina Braun 1688 |
| Kinder/children/enfants: |
Johann Georg Laible 26.05.1724 |
| Hyperlinks: | Stammbaum Web Koch_Nusser_Wieland |
↑