Martin Borngräber 08.11.1739
| Vorname/first name/prénom: | Martin |
| Nachname/last name/nom de famille: | Borngräber |
| Geburt/birth/naissance: | 08.11.1739 Trossin / Königsberg Nm. / DE = Troszyn / Gryfinski / PL |
| Tod/death/mort: | 01.01.1814 Trossin / Königsberg Nm. / DE = Troszyn / Gryfinski / PL |
| Beruf/occupation/métier: | Kossat und Schulze |
| Eltern/parents/parents: | Gottfried Borngräber Anna Sophie Henning |
| Partner/partner/partenaire: | Charlotte Luise Kretkin |
| Kinder/children/enfants: |
↑