Johann Quast 30.04.1829
Vorname/first name/prénom: | Johann |
Nachname/last name/nom de famille: | Quast |
Geburt/birth/naissance: | 30.04.1829 Rosenfelde / Dt. Krone / DE |
Tod/death/mort: | 06.06.1916 Schneidemühl / DE |
Beruf/occupation/métier: | Käthner |
Eltern/parents/parents: | Martin Quast ca. 1803 Anna Marie Engel ca. 1807 |
Partner/partner/partenaire: | Wilhelmine Graf ca. 1829 Heirat/marriage/mariage: Schneidemühl / DE |
Kinder/children/enfants: |
↑