Bernhard Flammer 22.05.1664
Vorname/first name/prénom: | Bernhard |
Nachname/last name/nom de famille: | Flammer |
Geburt/birth/naissance: | 22.05.1664 Neckarhausen / DE |
Tod/death/mort: | 18.09.1737 Balzholz / Beuren / DE |
Beruf/occupation/métier: | Schulmeister und Kastenpfleger |
Eltern/parents/parents: | Michael Flammer Maria 1642 |
Partner/partner/partenaire: | Agnes Pfender 11.06.1654 Heirat/marriage/mariage: 12.06.1687 Beuren / DE |
Kinder/children/enfants: |
Waldburga Flammer 28.07.1696 |
Hyperlinks: | Stammbaum Web Schmid |
↑