Hanß Michael Blankh 20.10.1695
| Vorname/first name/prénom: | Hanß Michael |
| Nachname/last name/nom de famille: | Blankh |
| Geburt/birth/naissance: | 20.10.1695 Balzholz / Beuren / DE |
| Tod/death/mort: | 21.01.1764 Balzholz / Beuren / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Schäfer |
| Eltern/parents/parents: | Hanß Jerg Blankh 08.11.1658 Anna Catharina Beisser 18.08.1669 |
| Partner/partner/partenaire: | Waldburga Flammer 28.07.1696 Heirat/marriage/mariage: 24.10.1719 Beuren / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Johannes Blank 15.05.1722 |
| Hyperlinks: | Stammbaum Web Schmid |
↑