Michael Blank 05.09.1776
| Vorname/first name/prénom: | Michael |
| Nachname/last name/nom de famille: | Blank |
| Geburt/birth/naissance: | 05.09.1776 Balzholz / Beuren / DE |
| Tod/death/mort: | 26.09.1859 Balzholz / Beuren / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Bürger und Schäfer |
| Eltern/parents/parents: | Johannes Blank 15.05.1722 Anna Maria Krieg 23.03.1736 |
| Partner/partner/partenaire: | Agnes Schönleber 20.05.1773 Heirat/marriage/mariage: 24.11.1801 Hemmingen / Ludwigsburg / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Johann Anton Blank 04.07.1803 |
| Hyperlinks: | Stammbaum Web Schmid |
↑