Georg Gress 30.11.1619
Vorname/first name/prénom: | Georg |
Nachname/last name/nom de famille: | Gress |
Geburt/birth/naissance: | 30.11.1619 Ulm / DE |
Tod/death/mort: | 09.05.1684 Rutesheim / DE |
Beruf/occupation/métier: | Pfarrer |
Eltern/parents/parents: | Hans Gress Helena Metzger 02.12.1590 |
Partner/partner/partenaire: | Juditha Mayer 25.09.1623 Heirat/marriage/mariage: 16.04.1649 Geislingen an der Steige / DE |
Kinder/children/enfants: |
Hans Georg Gress 12.03.1650 |
↑