Johann Georg Stroh 16.09.1694
| Vorname/first name/prénom: | Johann Georg |
| Nachname/last name/nom de famille: | Stroh |
| Geburt/birth/naissance: | 16.09.1694 Backnang / DE |
| Tod/death/mort: | 27.01.1776 Backnang / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Zunftmeister des Schmiede- und Wagnerhandwerks |
| Eltern/parents/parents: | Thomas Stroh 21.12.1666 Barbara Mayer 23.12.1668 |
| Partner/partner/partenaire: | Anna Maria Maier 07.05.1698 Heirat/marriage/mariage: 20.08.1726 Backnang / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Johann Georg Stroh 13.01.1741 |
↑