Georg Felger 1663
| Vorname/first name/prénom: | Georg |
| Nachname/last name/nom de famille: | Felger |
| Geburt/birth/naissance: | 1663 Tamm / DE |
| Tod/death/mort: | 18.05.1731 Tamm / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Bäcker, Ratsverwandter |
| Eltern/parents/parents: | Georg Felger Anna Agnes |
| Partner/partner/partenaire: | Maria Catharina ca. Dez. 1661 Heirat/marriage/mariage: 1685 Tamm / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Johann Bernhard Felger 09.10.1695 |
↑