Johannes 'Georg Kostenbader 21.04.1799
| Vorname/first name/prénom: | Johannes 'Georg |
| Nachname/last name/nom de famille: | Kostenbader |
| Geburt/birth/naissance: | 21.04.1799 Pfullingen / DE |
| Tod/death/mort: | 01.12.1891 Ludwigsburg / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Revierförster |
| Eltern/parents/parents: | Imanuel Kostenbader 01.08.1753 Anna Maria Rain 09.11.1770 |
| Partner/partner/partenaire: | Elisabeth Friederike Wanser 13.04.1802 |
| Partner/partner/partenaire: | Elisabethe Friederike Frey 20.03.1819 Heirat/marriage/mariage: 15.05.1841 Schwarzenberg / Baiersbronn / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Kostenbader 1842 Berta Kostenbader 23.08.1843 Anna Kostenbader 15.06.1844 Kostenbader 1845 Kostenbader 1846 Kostenbader 1848 Lina Kostenbader 10.02.1850 Kostenbader 1851 Kostenbader 1854 Paul Gottlieb Kostenbader 20.08.1857 |
↑