Philipp Julius Hepp 06.12.1826
| Vorname/first name/prénom: | Philipp Julius |
| Nachname/last name/nom de famille: | Hepp |
| Geburt/birth/naissance: | 06.12.1826 Oppau / DE |
| Tod/death/mort: | 13.03.1897 Pomeroy / Ohio / US |
| Beruf/occupation/métier: | (wanderte nach Amerika aus) |
| Eltern/parents/parents: | Friedrich Daniel Hepp 10.10.1790 Gertrudis Osterheld |
| Partner/partner/partenaire: | unknown person |
| Kinder/children/enfants: |
Henry Hepp 21.05.1855 August Hepp 26.03.1858 Wendel J. Hepp 25.09.1860 Magdalene Hepp 27.11.1862 John Hepp 12.03.1866 Henriette Hepp 27.05.1868 |
| Hyperlinks: | Stammbaum Web Hepp 4300x820 mm |
↑