Oskar Ernst August Hepp 19.06.1872
Vorname/first name/prénom: | Oskar Ernst August |
Nachname/last name/nom de famille: | Hepp |
Geburt/birth/naissance: | 19.06.1872 Hamburg / DE |
Tod/death/mort: | 15.06.1938 Gammelbygaard / Sörup / DE |
Beruf/occupation/métier: | Arzt in Kappeln / Schleswig |
Eltern/parents/parents: | Karl Heinrich Wilhelm Hepp 22.04.1832 Johanna Clausen 30.09.1836 |
Partner/partner/partenaire: | Hulda Marie Sophie Burmeister 17.02.1877 Heirat/marriage/mariage: 17.07.1900 |
Kinder/children/enfants: |
Johanna Elisabeth Hepp 14.06.1901 Elisabeth Fanny Emilie Hepp 03.05.1904 Oskar Ernst August Hepp 06.04.1910 |
Hyperlinks: | Stammbaum Web Hepp 4300x820 mm |
↑