Karl Friedrich Stroh 21.04.1826
| Vorname/first name/prénom: | Karl Friedrich |
| Nachname/last name/nom de famille: | Stroh |
| Geburt/birth/naissance: | 21.04.1826 Backnang / DE |
| Tod/death/mort: | 29.11.1896 Backnang / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Zeugschmied, Gemeinderat |
| Eltern/parents/parents: | Johann Gottlieb Stroh 17.03.1780 Magdalene Friederike Müller 25.09.1795 |
| Partner/partner/partenaire: | Luise Irion 30.12.1838 Heirat/marriage/mariage: 12.09.1865 Markgröningen / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Fanny Stroh 23.04.1878 |
↑