Ernst Nusser 22.07.1868
Note for 2. Picture: von links: Berta, Wilhelm, Ernst, Emma / Emilie, Helene, Fanny
| Vorname/first name/prénom: | Ernst |
| Nachname/last name/nom de famille: | Nusser |
| Geburt/birth/naissance: | 22.07.1868 Schwäbisch Gmünd / DE |
| Tod/death/mort: | 06.02.1922 Ulm / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Bierbrauereibesitzer |
| Eltern/parents/parents: | Carl 'Wilhelm Nusser 03.11.1836 Rosalie Pauline Wieland 29.11.1845 |
| Partner/partner/partenaire: | Katharina Mack 06.02.1873 |
| Kinder/children/enfants: |
↑